一、產品概述
盈泰德3D相機(Int-XL)?是用三維的方式去觀察,理解所見場景,將物理三維世界轉換成數字三維世界??筛鶕枚说男枨筮M行定制,相機基于MEMS動態結構光,包含2個IR相機,1個RGB相機,1個MEMS結構光投射器,內嵌計算芯片,無需借助上位機即可完成三維重構,能快速準確輸出亞毫米級精度的深度圖,點云圖,可適用于物體深度數據采集,工業檢測,機器引導等應用場景需求。
二、產品參數
Int-XL | ||
基本參數 | 產品尺寸( mm) | L:470 D:182 H:56 |
? | 重重(干克) | 5kg(typ) |
? | 基線 | 400mm |
工作視場 | 工作范圍 | 1.0~3.5m |
? | 近視場 | 679*614mm@1000mm |
? | 遠視場 | 2100*2150mm@3500mm |
? | RGB | H:58.3/V:45.5 |
曝光模式 | IR | Global shutter |
? | RGB | Rolling Shutter |
精度 | z | < 0.1% |
? | X/Y | < 0.1% |
精度保持 | Z ( 0-45° } | < 0.1% |
分辨率 | Depth | > 1280*1024 |
? | RGB | 5M |
? | RGB ISP | Hard ISP |
幀率 | Depth | 1~2fps |
? | RGB | 3M@10fps+ |
RGB-D | 對齊 | 能實現RGBD貼圖 |
數據輸出 | Depth | √ |
? | Point Cloud | wrl、obj、ply |
? | IR | √ |
? | RGB | √ |
API | C++ | √ |
操作系統支持 | WINDOWS | Windows7/8/10 |
? | LINUX | Ubuntu 16.04/18.04 |
硬件接口 | Hirose 8pin | 12~30DCV相機供電、觸發 |
? | Ethernet | M12?X-CODE,G19E, IEEE1588 |
指示燈 | 3LED | 紅、綠、黃 |
工作環境 | Storage | [ -10~55degree(Celsius)] |
? | Operation | [ 0~45degree(Celsius) ] |
? | 相對濕度(RH %) | 0~80% |
供電 | 外部直流供電 | 8芯 |
輸入電壓(伏) | 12~30V | |
功耗(瓦) | Pmax<=48W |
三、視場范圍
可應用于拆碼跺、無序抓取、缺陷檢測、焊接、裝配、噴涂、上下料、輔助醫療等場景。